Leverandørinfo
Se våre retningslinjer for leverandører og les om hvordan vi foretrekker å motta fakturaer.
Etiske retningslinjer for leverandører av Norwegian Property-gruppen
Våre retningslinjer for leverandører bygger på Norwegian Property-gruppens etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar.
Les mer om formål, prinsipper og retningslinjer for leverandører.
Fakturering til Norwegian Property
Som et ledd i vår miljøsatsing og for raskest mulig behandling foretrekker vi å motta EHF-fakturaer.
Leverandører som ikke har anledning til å sende e-faktura kan i en overgangsperiode sende faktura i pdf-format til faktura@npro.no (mailto:faktura@npro.no). NB – faktura med vedlegg må sendes i en samlet fil. Sendes det flere fakturaer i samme epost, må de deles i en PDF-fil per faktura.
Alle fakturaer må som et minimum inneholde følgende opplysninger:
- Eiendommens adresse (navn på NPRO-selskap) se oversikt nedenfor
- Leverandørens navn
- Leverandørens organisasjonsnummer
- Leverandørens kontonummmer
- Beskrivelse av leverte tjenester/varer/oppdrag
- Navn på bestiller/fakturamottaker i Npro.
- Ved prosjekter må prosjektnavn eller prosjektnummer oppgis
Fakturaer som mangler ovenstående obligatoriske opplysninger kan dessverre ikke behandles og vil bli returnert til avsender.
Postadresse er: Postboks 1657 Vika, 0120 Oslo.
Fakturainformasjon
| Aker Brygge Business Village AS | 988 271 829 | 
| Aker Brygge Energisentral AS | 995 659 077 | 
| Aker Brygge Marina AS | 898 263 142 | 
| Aker Brygge Marina Drift AS | 999 652 980 | 
| Aker Brygge Uteareal AS | 912 383 490 | 
| Bryggegata 9 AS | 953 137 208 | 
| Bydel Aker Brygge Forvaltning AS | 965 563 997 | 
| Bøkkerveien 4 AS | 926 650 734 | 
| Dokkbygningen Aker Brygge AS | 912 482 472 | 
| Drammensveien 60 AS | 991 385 959 | 
| Fondbygget AS | 997 434 927 | 
| Gjerdrums vei 8 AS | 920 771 823 | 
| Gjerdrums vei 10 G AS | 990 637 083 | 
| Gjerdrums vei 3 AS | 916 114 524 | 
| Gjerdrums vei 5 AS | 990 815 127 | 
| Gjerdrums vei 14-16 AS | 990 637 121 | 
| Gjerdrums vei 17 AS | 890 637 132 | 
| Gullhaug Torg 3 AS | 981 427 580 | 
| Gullhaugveien 9-13 AS | 990 637 148 | 
| Kaibygning 1 AS | 920 642 993 | 
| Kaibygning 2 AS | 912 482 537 | 
| Koksa Drift AS | 978 626 637 | 
| Koksa Eiendom AS | 990 593 515 | 
| Lille Grensen 7 AS | 916 899 076 | 
| Martin Linges vei 33 AS | 997 755 537 | 
| ML 33 Drift AS | 918 150 129 | 
| ML 33 Holding AS | 913 519 310 | 
| Norwegian Property ASA | 988 622 036 | 
| NPRO Drift AS | 996 293 947 | 
| NPRO Holding AS | 990 298 211 | 
| Nydalsveien 15-17 AS | 990 589 763 | 
| Stranden AS | 821 713 862 | 
| Snarøyveien 30 AS | 980 743 233 | 
| Sandakerveien 130 AS | 890 589 812 | 
| Snarøyveien 36 AS | 988 330 191 | 
| Støperiet AS | 912 482 561 | 
| Telegrafen Oslo AS | 916 067 992 | 
| Terminalbygget Aker Brygge AS | 912 383 474 | 
| Tingvalla AS | 912 482 510 | 
| Verkstedhallene AS | 916 122 861 | 
